Allowable Operating Force Max | 10 N |
---|---|
Contact Gap | 0,3 mm |
IP-klasse | IP40 |
Kontakt type | Vekslende kontakt |
Max hysterese | 0,13 mm |
Operating Force Max | 1,4 N |
Over Movement My | 0,25 mm |
Rated current at 250 V AC | 5 A |
Return Movement Force Min | 0,25 N |
---|---|
Sleep Max | 8,8 mm |
Switching Point | 8,1 +0,3/-0,2 mm |
Temperaturområde fra | -40 °C |
Temperaturområde til | 85 °C |
Thermal current at 250 V AC | 8,5 A |
Tilslutning | W2 |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Favoritter | Artikler | Max hysterese | Operating Force Max | Over Movement My | Return Movement Force Min | Sleep Max | Switching Point | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V5D switch I W2 standard
Art:
83194001
Kopieret
|
0,13 mm
|
1,4 N
|
0,25 mm
|
0,25 N
|
8,8 mm
|
8,1 +0,3/-0,2 mm
|
| ||
V5D switch I W2 standard 194F R17
Art:
83194015
Kopieret
|
0,45 mm
|
0,7 N
|
|
0,09 N
|
11,7 mm
|
10,3 +0,8/-0,55 mm
|
|
Vælg en variant på listen
Ulrik Juul Nielsen